Server-Statistiken für [my organisation](Andere Statistiken: Anfang: Monatsbericht: Tagesbericht: Zusammenfassung: Verzeichnis-Bericht: Anfrage-Bericht: Server-Verweisbericht: Verweis-Bericht: ++Search Word Report++: Wochentagsübersicht: Tageszeit-Übersicht: Dateityp-Bericht: Browser-Übersicht: Statuscode-Bericht: ++Operating System Report++)
Jede Einheit (
) entspricht 1.500 Seitenanfragen, oder einem Teil davon.
Monate: #Anf.: Seit.: --------: -------: ------: Feb 2012: 221.197: 53.120:Monat mit der stärksten Nutzung: Feb 2012 (53.120 Seitenanfragen).![]()
Jede Einheit (
) entspricht 100 Seitenanfragen, oder einem Teil davon.
Datum: #Anf.: Seit.: ----------: ------: -----: 1. Feb 12: 8.216: 1.824:Tag mit der stärksten Nutzung: 27. Feb 12 (3.658 Seitenanfragen).2. Feb 12: 7.951: 1.857:
3. Feb 12: 7.016: 1.554:
4. Feb 12: 6.729: 1.530:
5. Feb 12: 7.060: 1.685:
6. Feb 12: 8.259: 1.806:
7. Feb 12: 7.778: 1.917:
8. Feb 12: 7.728: 1.985:
9. Feb 12: 7.187: 1.701:
10. Feb 12: 6.389: 1.506:
11. Feb 12: 6.789: 1.619:
12. Feb 12: 6.861: 1.682:
13. Feb 12: 8.224: 2.111:
14. Feb 12: 7.078: 1.706:
15. Feb 12: 7.825: 1.838:
16. Feb 12: 6.556: 1.645:
17. Feb 12: 5.854: 1.301:
18. Feb 12: 5.624: 1.402:
19. Feb 12: 6.042: 1.473:
20. Feb 12: 7.660: 1.883:
21. Feb 12: 8.005: 1.945:
22. Feb 12: 8.500: 1.991:
23. Feb 12: 8.780: 1.991:
24. Feb 12: 7.649: 1.852:
25. Feb 12: 6.616: 1.413:
26. Feb 12: 7.835: 1.829:
27. Feb 12: 13.058: 3.658:
28. Feb 12: 9.358: 2.266:
29. Feb 12: 8.570: 2.150:
![]()
(Zahlen in Klammern beziehen sich auf die 7 Tage bis 01.Mär 2012 00:05).
Erfolgreich bearbeitete Anfragen: 221.197 (61.862)
Durchschnittlich bearbeitete Anfragen pro Tag: 7.627 (8.837)
Erfolgreich bearbeitete Seitenanfragen: 53.120 (15.157)
Durchschnittlich bearbeitete Seitenanfragen pro Tag: 1.831 (2.165)
Fehlgeschlagene Anfragen: 55.139 (16.131)
Umgeleitete Anfragen: 1.622 (475)
Anzahl unterschiedlicher verlangter Dateien: 661 (478)
Unlesbare Zeilen in der Logdatei: 201
Menge verschickter Daten: 2,628 GBytes (740,737 MBytes)
Durchschnittliche Menge verschickter Daten pro Tag: 92,829 MBytes (105,819 MBytes)
Ausgabe aller Verzeichnisse mit mindestens 0,01% der Anfragemenge, sortiert nach der Anfragemenge.
#Anf.: %Bytes: Verzeichnis
-------: ------: -----------
121.452: 76,96%: /rezepte/
18.514: 8,14%: /essen/
47.102: 7,57%: ++[root directory]++
4.441: 1,70%: /kraeuter-kur/
8.246: 1,22%: /diaet/
8.217: 1,14%: /bilder/
3.711: 0,71%: /cgi-bin/
596: 0,60%: /stat/
1.295: 0,54%: /selbsttest/
819: 0,31%: /abnehmen-am-bauch/
2.866: 0,30%: /legenden/
342: 0,20%: /bmi-rechner/
785: 0,17%: /mittel/
968: 0,16%: /ursachen/
831: 0,12%: /denken/
517: 0,07%: /bewegen/
56: 0,05%: /newsticker/
313: 0,04%: /tipps/
126: 0,01%: [nicht angezeigt: 8 Verzeichnisse]
Ausgabe aller verlangten Dateien mit mindestens 2 Anfragen, sortiert nach Gesamtanzahl der Anfragen.
#Anf.: %Bytes: Letzter Zugriff am: Datei
-------: ------: ------------------: -----
9.165: 4,66%: 29. Feb 12 23:57: /essen/kohlenhydratarme-ernaehrung.htm
4.158: 2,10%: 29. Feb 12 23:54: /essen/hungerstoffwechsel.htm
4.103: 1,22%: 29. Feb 12 23:34: /
2.649: 1,35%: 29. Feb 12 22:48: /rezepte/gemuesesuppe.htm
2.184: 0,27%: 29. Feb 12 23:32: /diaet/ananas.htm
1.849: : 29. Feb 12 23:34: /robots.txt
1.798: 0,60%: 29. Feb 12 23:23: /rezepte/kraut-salat.htm
1.292: 0,54%: 29. Feb 12 22:36: /selbsttest/index.htm
1.250: 0,57%: 29. Feb 12 22:56: /rezepte/kohlsuppe.htm
1.173: 0,62%: 29. Feb 12 23:18: /essen/insulin.htm
1.110: 0,20%: 29. Feb 12 23:11: /essen/kohlenhydrate.htm
917: 0,15%: 29. Feb 12 23:17: /essen/glykaemische-last.htm
869: 0,26%: 29. Feb 12 20:01: /rezepte/endivien-salat.htm
864: 0,14%: 29. Feb 12 23:03: /ursachen/bauchfett.htm
818: 0,31%: 29. Feb 12 21:33: /abnehmen-am-bauch/index.htm
807: 0,18%: 29. Feb 12 21:11: /rezepte/chicoree-salat.htm
801: 0,77%: 29. Feb 12 22:06: /neu.htm
599: 0,20%: 29. Feb 12 23:16: /essen/glykaemischer-index.htm
539: 0,09%: 29. Feb 12 21:11: /denken/zudick.htm
524: 0,14%: 29. Feb 12 21:06: /mittel/schuessler-salze.htm
524: 0,12%: 29. Feb 12 21:56: /rezepte/chicoree-pfanne.htm
522: 0,13%: 29. Feb 12 21:20: /diaet/kohlsuppen-diaet.htm
456: 0,10%: 29. Feb 12 21:27: /diaet/logi-methode.htm
423: 0,03%: 29. Feb 12 21:14: /legenden/kaffee.htm
419: 0,10%: 29. Feb 12 21:20: /diaet/
400: 0,06%: 29. Feb 12 23:54: /diaet/obsttag.htm
372: 0,05%: 29. Feb 12 22:24: /legenden/rauchen.htm
341: 0,20%: 29. Feb 12 23:21: /bmi-rechner/index.htm
330: 0,08%: 29. Feb 12 23:17: /diaet/glyx-diaet.htm
313: 0,04%: 29. Feb 12 21:10: /tipps/
300: 0,03%: 29. Feb 12 21:21: /legenden/jogurt-vor-dem-schlaf.htm
297: 0,03%: 29. Feb 12 21:22: /diaet/low-carb.htm
277: 0,05%: 29. Feb 12 23:04: /diaet/sanguinum.htm
261: 0,02%: 29. Feb 12 20:42: /kraeuter-kur/
244: 0,03%: 29. Feb 12 20:53: /essen/ballaststoffe.htm
238: 0,02%: 29. Feb 12 16:47: /cgi-bin/search.cgi
228: 0,03%: 29. Feb 12 21:32: /rezepte/
222: 0,03%: 29. Feb 12 22:35: /essen/fatburner.htm
212: 0,06%: 29. Feb 12 19:41: /index.htm
210: 0,02%: 29. Feb 12 21:19: /diaet/fit-for-life.htm
210: 0,04%: 29. Feb 12 19:44: /essen/index.htm
203: 0,03%: 29. Feb 12 19:58: /legenden/wechseljahre.htm
194: 0,02%: 29. Feb 12 20:42: /kraeuter-kur/schlank-tee.htm
184: 0,02%: 29. Feb 12 21:00: /diaet/atkins.htm
177: 0,01%: 29. Feb 12 21:26: /essen/jojo.htm
166: 0,03%: 29. Feb 12 20:27: /bewegen/index.htm
164: 0,02%: 29. Feb 12 19:50: /legenden/
159: 0,04%: 29. Feb 12 22:18: /kraeuter-kur/schlank-oel.htm
151: 0,01%: 29. Feb 12 21:13: /mittel/
150: 0,02%: 29. Feb 12 21:34: /rezepte/pellkartoffeln-quark.htm
149: 0,03%: 29. Feb 12 16:35: /diaet/montignac-methode.htm
145: 0,02%: 29. Feb 12 16:18: /essen/light.htm
144: 0,01%: 29. Feb 12 21:00: /legenden/carob.htm
141: 0,03%: 29. Feb 12 20:42: /kraeuter-kur/schlank-creme.htm
139: 0,02%: 29. Feb 12 07:34: /legenden/winter.htm
137: 0,02%: 29. Feb 12 07:05: /diaet/kuchen-diaet.htm
133: 0,02%: 29. Feb 12 21:09: /essen/schoko.htm
130: 0,01%: 29. Feb 12 19:52: /denken/index.htm
126: 0,02%: 29. Feb 12 04:05: /impress.htm
124: 0,01%: 29. Feb 12 21:15: /diaet/hollywood-diaet.htm
123: 0,02%: 29. Feb 12 20:37: /diaet/jesus-diaet.htm
110: 0,03%: 28. Feb 12 23:37: /rezepte/meerrettich-quark.htm
102: 0,01%: 29. Feb 12 18:03: /ursachen/index.htm
98: 0,01%: 29. Feb 12 18:41: /diaet/ornish-herz-diaet.htm
95: 0,01%: 29. Feb 12 04:05: /legenden/sport-macht-hungrig.htm
95: 0,01%: 29. Feb 12 21:43: /legenden/blaue-teller.htm
93: 0,01%: 29. Feb 12 18:56: /mittel/l-carnitin.htm
89: 0,01%: 29. Feb 12 20:46: /diaet/formulardiaeten.htm
89: 0,01%: 29. Feb 12 20:30: /diaet/apfel-reis-diaet-nach-kemper.htm
87: 0,01%: 29. Feb 12 12:57: /legenden/bier.htm
87: 0,02%: 29. Feb 12 20:42: /kraeuter-kur/creme-grundlagen.htm
86: 0,02%: 29. Feb 12 20:22: /rezepte/gurken-quark.htm
86: 0,01%: 29. Feb 12 21:14: /diaet/hollywood-star-diaet.htm
83: 0,01%: 29. Feb 12 04:05: /diaet/schlank-ab-40.htm
83: 0,01%: 29. Feb 12 20:41: /rezepte/kaese-sandwich.htm
80: 0,01%: 29. Feb 12 20:05: /denken/schlank.htm
79: 0,01%: 29. Feb 12 15:25: /rezepte/artischocken.htm
78: 0,01%: 29. Feb 12 20:27: /bewegen/moeglichkeiten.htm
77: 0,01%: 29. Feb 12 04:05: /legenden/trinken.htm
76: 0,01%: 29. Feb 12 04:05: /diaet/bodyreset.htm
76: 0,01%: 29. Feb 12 21:42: /legenden/saure-gurken.htm
76: 0,01%: 29. Feb 12 21:17: /diaet/david-kirsch-diaet.htm
76: 0,01%: 29. Feb 12 19:52: /denken/egal.htm
75: 0,02%: 29. Feb 12 10:33: /diaet/weight-watchers.htm
75: 0,01%: 28. Feb 12 22:23: /legenden/salzarm.htm
74: 0,01%: 29. Feb 12 21:16: /diaet/eskimo-diaet.htm
74: 0,01%: 29. Feb 12 21:35: /bewegen/kalorienverbrauch.htm
72: 0,01%: 29. Feb 12 21:32: /rezepte/baerlauch-quark.htm
72: 0,01%: 29. Feb 12 15:51: /legenden/futterverwerter.htm
69: 0,01%: 29. Feb 12 21:19: /diaet/stoffwechselprogramm.htm
69: 0,01%: 29. Feb 12 18:28: /diaet/stress-diaet.htm
69: 0,01%: 29. Feb 12 20:28: /bewegen/kalkulator.htm
68: 0,03%: 29. Feb 12 22:00: /projekte.htm
65: 0,01%: 29. Feb 12 23:54: /legenden/soja.htm
63: 0,01%: 29. Feb 12 10:36: /diaet/dr-haas-leistungsdiaet.htm
61: 0,01%: 29. Feb 12 04:05: /legenden/schlafmangel.htm
61: 0,01%: 28. Feb 12 19:21: /essen/proteine.htm
60: 0,01%: 29. Feb 12 20:30: /diaet/fruechtefasten.htm
59: 0,01%: 29. Feb 12 10:33: /diaet/diaeten-bewertet.htm
57: 0,01%: 29. Feb 12 14:32: /diaet/annabelle-vital-diaet.htm
57: : 29. Feb 12 21:12: /diaet/brotdiaet.htm
56: 0,01%: 29. Feb 12 16:33: /legenden/partnerschaft.htm
56: : 29. Feb 12 04:05: /legenden/chilli.htm
55: 0,01%: 29. Feb 12 19:51: /buchtipps.htm
55: : 28. Feb 12 16:47: /legenden/medikamente.htm
55: 0,01%: 29. Feb 12 23:54: /diaet/evers-diaet.htm
55: : 29. Feb 12 10:35: /diaet/mischkost.htm
55: 0,01%: 29. Feb 12 13:19: /essen/baustein.htm
54: 0,01%: 29. Feb 12 11:21: /diaet/wandmaker.htm
54: : 29. Feb 12 06:32: /diaet/kartoffel-ei-diaet.htm
53: 0,01%: 29. Feb 12 21:15: /diaet/malibu-diaet.htm
53: : 29. Feb 12 04:05: /diaet/quark-diaet.htm
53: : 29. Feb 12 21:20: /diaet/fdh.htm
52: 0,01%: 29. Feb 12 10:34: /diaet/volumetrics.htm
50: 0,01%: 29. Feb 12 23:54: /diaet/mueller-diaet.htm
48: 0,01%: 29. Feb 12 20:34: /diaet/haysche-trennkost.htm
48: : 29. Feb 12 04:05: /legenden/rauchen-dick.htm
47: : 29. Feb 12 16:37: /legenden/maenner-schwanger.htm
44: : 29. Feb 12 23:54: /diaet/humplik-kur.htm
42: : 29. Feb 12 04:05: /diaet/kartoffel-diaet.htm
42: 0,01%: 29. Feb 12 10:35: /diaet/xx-well.htm
42: : 28. Feb 12 18:33: /bewegen/wirkung.htm
41: : 29. Feb 12 22:15: /bewegen/sprint-cardio-programm.htm
41: : 29. Feb 12 10:20: /diaet/punkte-diaet.htm
41: : 29. Feb 12 09:56: /operationen/
41: : 29. Feb 12 04:05: /legenden/mutter-milch.htm
40: : 29. Feb 12 18:45: /diaet/heilfasten.htm
40: 0,01%: 29. Feb 12 21:20: /diaet/greek-doctors-diet.htm
40: : 29. Feb 12 16:37: /diaet/reis-diaet.htm
38: : 29. Feb 12 04:05: /legenden/umweltgifte.htm
35: : 29. Feb 12 04:05: /diaet/gayelord-hauser-diaet.htm
35: : 29. Feb 12 18:30: /diaet/kreta-diaet.htm
34: : 29. Feb 12 08:15: /diaet/bruker.htm
34: : 29. Feb 12 16:27: /legenden/dick-virus.htm
34: : 28. Feb 12 15:17: /essen/fette.htm
33: : 29. Feb 12 21:16: /diaet/dr-rieglers-neue-schlankheitsfibel.htm
33: : 29. Feb 12 23:54: /legenden/unfallrisiko-dicke.htm
32: : 28. Feb 12 21:17: /bewegen/wii-console.htm
30: : 29. Feb 12 04:05: /diaet/mayo-diaet.htm
29: : 29. Feb 12 04:05: /diaet/mayr-kur.htm
29: : 29. Feb 12 16:37: /diaet/mittelmeer-diaet.htm
29: : 28. Feb 12 11:58: /operationen/magenschrittmacher.htm
28: 0,01%: 29. Feb 12 23:21: /essen/
28: : 29. Feb 12 04:05: /diaet/lutz-diaet.htm
27: 0,01%: 28. Feb 12 03:30: /essen/vitamine.htm
26: 0,01%: 27. Feb 12 16:09: /essen/wasser.htm
26: : 29. Feb 12 18:52: /diaet/scarsdale-diaet.htm
26: : 29. Feb 12 04:05: /diaet/instincto.htm
25: : 29. Feb 12 04:05: /diaet/schroth-kur.htm
25: : 29. Feb 12 04:05: /diaet/pritikin-programm.htm
23: : 29. Feb 12 04:05: /diaet/makrobiotik.htm
23: : 29. Feb 12 04:05: /diaet/nutripoints.htm
22: : 29. Feb 12 04:05: /diaet/waerlandkost.htm
20: : 28. Feb 12 05:42: /essen/mineralien.htm
17: : 28. Feb 12 14:57: /mittel/index.htm
16: : 27. Feb 12 19:15: /kraeuter-kur/index.htm
15: : 29. Feb 12 04:05: /diaet/index.htm
15: : 26. Feb 12 19:42: /bewegen/
15: : 29. Feb 12 15:25: /rezepte/index.htm
14: 0,01%: 27. Feb 12 06:36: /newsticker/200704.htm
14: : 29. Feb 12 01:39: /ursachen.htm
12: : 28. Feb 12 15:33: /umfrage/
10: : 27. Feb 12 17:04: /essen/diaeten.htm
10: : 25. Feb 12 17:28: /legenden/index.htm
9: 0,01%: 28. Feb 12 19:53: /stat/archiv2000/stat200002.htm
9: 0,01%: 27. Feb 12 07:25: /stat/
9: 0,01%: 26. Feb 12 15:15: /stat/archiv2000/stat200004.htm
9: : 26. Feb 12 11:40: /suche/such.htm
8: : 27. Feb 12 13:28: /operationen/index.htm
8: 0,01%: 28. Feb 12 00:59: /stat/archiv2000/stat20007.htm
8: : 29. Feb 12 02:44: /schlank.htm
8: 0,01%: 28. Feb 12 17:50: /stat/archiv2000/stat200001.htm
8: 0,01%: 27. Feb 12 06:20: /stat/archiv2001/stat20012.htm
8: : 28. Feb 12 04:17: /stat/archiv2000/
8: : 28. Feb 12 04:09: /regular.htm
8: : 28. Feb 12 01:40: /danke.htm
8: 0,01%: 29. Feb 12 06:23: /stat/archiv2002/stat20023.htm
8: 0,01%: 28. Feb 12 20:07: /stat/archiv2001/stat20017.htm
8: 0,01%: 28. Feb 12 19:59: /stat/archiv2002/stat200212.htm
8: 0,01%: 28. Feb 12 21:43: /stat/archiv2003/stat20035.htm
8: 0,01%: 28. Feb 12 20:11: /stat/archiv2002/stat20021.htm
8: 0,01%: 29. Feb 12 15:57: /newsticker/200702.htm
8: 0,01%: 28. Feb 12 20:29: /stat/archiv2002/stat200209.htm
8: 0,01%: 27. Feb 12 08:18: /stat/archiv2000/stat200003.htm
8: 0,01%: 28. Feb 12 17:00: /stat/archiv2001/stat20014.htm
8: 0,01%: 29. Feb 12 19:13: /stat/archiv2002/stat200208.htm
8: 0,01%: 27. Feb 12 22:45: /stat/archiv2000/stat200011.htm
7: 0,01%: 28. Feb 12 15:53: /stat/archiv2003/stat200302.htm
7: 0,01%: 28. Feb 12 03:53: /stat/archiv2002/stat20026.htm
7: 0,01%: 28. Feb 12 03:53: /stat/archiv2002/stat200207.htm
7: 0,01%: 28. Feb 12 04:48: /stat/archiv2003/stat20039.htm
7: 0,01%: 26. Feb 12 10:10: /stat/archiv2003/stat20031.htm
7: : 28. Feb 12 03:43: /stat/archiv2001/
7: 0,01%: 28. Feb 12 22:56: /stat/archiv2000/stat200009.htm
7: 0,01%: 29. Feb 12 19:59: /stat/archiv2003/stat200310.htm
7: 0,01%: 27. Feb 12 05:07: /stat/archiv2003/stat200301.htm
7: 0,01%: 28. Feb 12 03:48: /stat/archiv2002/stat200206.htm
7: 0,01%: 27. Feb 12 19:02: /stat/archiv2001/stat200112.htm
7: 0,01%: 28. Feb 12 05:26: /stat/archiv2000/stat200008.htm
7: 0,01%: 28. Feb 12 04:26: /stat/archiv2001/stat20019.htm
7: 0,01%: 27. Feb 12 08:59: /newsticker/200706.htm
7: 0,01%: 27. Feb 12 06:26: /stat/archiv2002/stat20024.htm
7: 0,01%: 28. Feb 12 16:54: /stat/archiv2002/stat200205.htm
7: 0,01%: 28. Feb 12 05:33: /stat/archiv2003/stat20037.htm
7: 0,01%: 28. Feb 12 20:36: /stat/archiv2000/stat200007.htm
7: : 27. Feb 12 01:58: /regulardanke.htm
7: 0,01%: 28. Feb 12 01:46: /stat/archiv2001/stat20018.htm
7: 0,01%: 26. Feb 12 21:58: /stat/archiv2003/stat200307.htm
7: 0,01%: 27. Feb 12 08:47: /stat/archiv2002/stat200204.htm
7: 0,01%: 28. Feb 12 15:18: /stat/archiv2001/stat200110.htm
7: 0,01%: 28. Feb 12 16:34: /stat/archiv2003/stat20036.htm
7: 0,01%: 27. Feb 12 21:42: /stat/archiv2001/stat200109.htm
7: 0,01%: 27. Feb 12 09:42: /stat/archiv2000/stat200006.htm
7: 0,01%: 28. Feb 12 03:06: /stat/archiv2002/stat20022.htm
7: 0,01%: 28. Feb 12 17:56: /stat/archiv2001/stat200108.htm
7: 0,01%: 28. Feb 12 03:25: /stat/archiv2000/stat200005.htm
7: 0,01%: 27. Feb 12 10:58: /stat/archiv2002/stat200211.htm
7: 0,01%: 27. Feb 12 04:22: /stat/archiv2002/stat20029.htm
7: 0,01%: 26. Feb 12 12:32: /stat/archiv2001/stat200107.htm
7: 0,01%: 28. Feb 12 19:58: /stat/archiv2001/stat20015.htm
7: 0,01%: 28. Feb 12 17:16: /stat/archiv2003/stat200304.htm
7: 0,01%: 27. Feb 12 04:17: /stat/archiv2002/stat200210.htm
7: 0,01%: 27. Feb 12 13:25: /stat/archiv2002/stat20028.htm
7: 0,01%: 29. Feb 12 23:59: /stat/archiv2002/stat200201.htm
7: 0,01%: 27. Feb 12 04:26: /stat/archiv2000/stat200012.htm
7: 0,01%: 28. Feb 12 04:37: /stat/archiv2003/stat200312.htm
7: 0,01%: 28. Feb 12 03:57: /stat/archiv2002/stat20027.htm
7: 0,01%: 28. Feb 12 15:35: /stat/archiv2003/stat20032.htm
6: 0,01%: 28. Feb 12 04:19: /stat/archiv2001/stat20013.htm
6: : 27. Feb 12 18:10: /admin/logs/oben.htm
6: 0,01%: 27. Feb 12 17:42: /stat/archiv2001/stat200104.htm
6: 0,01%: 25. Feb 12 00:56: /stat/archiv2000/stat200010.htm
6: : 26. Feb 12 10:12: /report/freundin1.htm
6: 0,01%: 27. Feb 12 22:22: /stat/archiv2003/stat200309.htm
6: 0,01%: 27. Feb 12 12:22: /stat/archiv2003/stat20038.htm
6: 0,01%: 28. Feb 12 04:18: /stat/archiv2001/stat200103.htm
6: 0,01%: 28. Feb 12 01:58: /stat/archiv2001/stat20011.htm
6: 0,01%: 27. Feb 12 07:34: /stat/archiv2003/stat200308.htm
6: 0,01%: 27. Feb 12 08:16: /stat/archiv2001/stat200102.htm
6: 0,01%: 25. Feb 12 15:39: /stat/archiv2001/stat200101.htm
6: 0,01%: 28. Feb 12 02:31: /stat/archiv2003/stat200306.htm
6: 0,01%: 27. Feb 12 07:39: /stat/archiv2002/stat200203.htm
6: : 28. Feb 12 16:52: /stat/archiv1999/
6: 0,01%: 27. Feb 12 05:23: /stat/archiv2003/stat200305.htm
6: 0,01%: 27. Feb 12 15:07: /newsticker/200703.htm
6: 0,01%: 28. Feb 12 04:42: /stat/archiv2002/stat200202.htm
6: 0,01%: 25. Feb 12 00:26: /stat/archiv2003/stat20034.htm
6: 0,01%: 25. Feb 12 03:37: /stat/archiv2003/stat20033.htm
6: 0,01%: 28. Feb 12 02:01: /stat/archiv2000/stat20009.htm
6: 0,01%: 28. Feb 12 03:33: /stat/archiv2003/stat200303.htm
6: 0,01%: 29. Feb 12 04:42: /newsticker/200701.htm
6: : 27. Feb 12 14:59: /denken/
6: 0,01%: 27. Feb 12 21:37: /stat/archiv2001/stat200105.htm
6: 0,01%: 29. Feb 12 00:59: /stat/archiv2000/stat20008.htm
6: 0,01%: 28. Feb 12 02:22: /stat/archiv2003/stat200311.htm
5: 0,01%: 21. Feb 12 15:11: /newsticker/200707.htm
5: : 27. Feb 12 22:34: /stat/archiv2002/stat20025.htm
5: : 24. Feb 12 23:53: /stat/archiv2001/stat200111.htm
5: 0,01%: 27. Feb 12 15:44: /newsticker/200705.htm
5: : 25. Feb 12 01:13: /stat/archiv2001/stat20016.htm
5: : 29. Feb 12 01:24: /report/
5: : 28. Feb 12 16:00: /stat/archiv2001/stat200106.htm
4: : 25. Feb 12 09:11: /report/xaoy.htm
4: : 28. Feb 12 19:53: /rezepte/bilder/
4: : 22. Feb 12 05:40: /rezepte/bilder/gross/
3: : 21. Feb 12 06:15: /newsticker/index.htm
3: : 27. Feb 12 18:40: /selbsttest/
2: : 28. Feb 12 06:18: /newsticker/200708.htm
2: : 19. Feb 12 18:44: /ursachen/
2: : 15. Feb 12 12:36: /check/index.htm
2: : 4. Feb 12 10:45: /admin/
2: : 17. Feb 12 12:50: /stat/archiv2012/stat201202.htm
2: : 5. Feb 12 08:28: /stat/archiv2004/stat200405.htm
167.872: 82,63%: 29. Feb 12 23:57: [nicht angezeigt: 200 Dateien]
Ausgabe der ersten 30 verweisenden Server gewichtet nach Gesamtanzahl der Anfragen, sortiert nach Gesamtanzahl der Anfragen.
#Anf.: WWW-Server
-------: ----------
173.990: http://schlank.net/
21.369: http://www.google.de/
2.227: http://www.google.at/
1.823: http://www.google.ch/
1.631: http://www.heilkraeuter.de/
1.225: http://www.google.com/
677: http://www.schlank.net/
430: http://schuessler-salze-liste.de/
318: http://www.gutefrage.net/
315: http://suche.t-online.de/
214: http://www.bing.com/
184: http://heilkraeuter.de/
180: http://search.conduit.com/
165: http://www.abnehmen.com/
152: http://suche.web.de/
147: http://de.search.yahoo.com/
88: http://de.ask.com/
81: http://filezilla.bplaced.net/
75: http://webcache.googleusercontent.com/
72: http://search.babylon.com/
65: http://wechseljahre.gesund.org/
65: http://fatburner-liste.de/
62: http://www.facebook.com/
60: http://search.icq.com/
59: http://fddb.info/
51: http://www.google.lu/
46: http://suche.aol.de/
45: http://suche.gmx.net/
45: http://www.updowner.com/
43: http://translate.googleusercontent.com/
1.411: [nicht angezeigt: 259 WWW-Server]
Ausgabe der ersten 100 verweisenden URLs gewichtet nach Gesamtanzahl der Anfragen, sortiert nach Gesamtanzahl der Anfragen.
#Anf.: URL
------: ---
42.739: http://schlank.net/rezepte/gemuesesuppe.htm
23.736: http://schlank.net/rezepte/kraut-salat.htm
20.795: http://schlank.net/rezepte/kohlsuppe.htm
17.899: http://www.google.de/url
44: http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=kann+man+an+k%C3%B6rperfett+zunehmen+aber+nicht+am+gewicht?&source=web&cd=3&ved=0CDMQFjAC&url=http://schlank.net/essen/hungerstoffwechsel.htm&ei=UDgbT8_TC8SF-waXutGlDQ&usg=AFQjCNEsjM2XE_luAljA9GTJ85qt0D6Btg
11.589: http://schlank.net/essen/kohlenhydratarme-ernaehrung.htm
11.161: http://schlank.net/
10.207: http://schlank.net/rezepte/endivien-salat.htm
8.618: http://schlank.net/neu.htm
8.013: http://schlank.net/rezepte/chicoree-salat.htm
4.632: http://schlank.net/rezepte/chicoree-pfanne.htm
3.970: http://schlank.net/essen/hungerstoffwechsel.htm
2.974: http://www.google.de/search
63: http://www.google.de/search?q=ananas+di%C3%A4t&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=de&client=safari
29: http://www.google.de/search?q=kohlenhydratarme+ern%C3%A4hrung&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=de&client=safari
25: http://www.google.de/search?q=kohlenhydratarmes+essen&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=de&client=safari
18: http://www.google.de/search?q=hungerstoffwechsel&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=de&client=safari
15: http://www.google.de/search?q=verschiedene+di%C3%A4ten&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=de&client=safari
13: http://www.google.de/search?q=krautsalat&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=de&client=safari
13: http://www.google.de/search?q=gem%C3%BCsesuppe&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=de&client=safari
2.206: http://schlank.net/selbsttest/index.htm
2.188: http://schlank.net/diaet/ananas.htm
1.873: http://schlank.net/essen/glykaemischer-index.htm
1.868: http://schlank.net/diaet/kohlsuppen-diaet.htm
1.681: http://www.google.at/url
1.564: http://schlank.net/denken/zudick.htm
1.383: http://www.google.ch/url
1.375: http://schlank.net/diaet/
1.130: http://schlank.net/essen/insulin.htm
1.095: http://schlank.net/kraeuter-kur/schlank-creme.htm
933: http://schlank.net/kraeuter-kur/schlank-oel.htm
907: http://schlank.net/essen/glykaemische-last.htm
891: http://schlank.net/rezepte/meerrettich-quark.htm
835: http://schlank.net/ursachen/bauchfett.htm
769: http://www.google.com/url
766: http://schlank.net/diaet/glyx-diaet.htm
732: http://schlank.net/bmi-rechner/index.htm
597: http://schlank.net/rezepte/gurken-quark.htm
580: http://schlank.net/rezepte/
573: http://schlank.net/essen/index.htm
522: http://schlank.net/index.htm
467: http://schlank.net/kraeuter-kur/
461: http://www.heilkraeuter.de/lexikon/artischocke.htm
435: http://schlank.net/mittel/schuessler-salze.htm
422: http://schlank.net/legenden/
416: http://www.google.at/search
395: http://schlank.net/bewegen/index.htm
349: http://schlank.net/diaet/obsttag.htm
349: http://www.google.ch/search
18: http://www.google.ch/search?q=ananas+di%C3%A4t&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=de&client=safari
16: http://www.google.ch/search?q=gem%C3%BCsesuppe&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=de&client=safari
344: http://schlank.net/legenden/kaffee.htm
338: http://www.google.de/imgres
310: http://suche.t-online.de/fast-cgi/tsc
23: http://suche.t-online.de/fast-cgi/tsc?sr=ptoweb&q=krautsalat
294: http://schlank.net/legenden/rauchen.htm
271: http://schlank.net/rezepte/baerlauch-quark.htm
240: http://schlank.net/diaet/sanguinum.htm
236: http://www.schlank.net/
234: http://schuessler-salze-liste.de/anwendungs-gebiete/uebergewicht.htm
216: http://schlank.net/legenden/jogurt-vor-dem-schlaf.htm
213: http://schlank.net/rezepte/pellkartoffeln-quark.htm
205: http://www.bing.com/search
